19 Ιαν Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (ανακοινωποίηση στο ορθό))
							Posted at 17:20h
							in Ανακοινώσεις							
							                                    						
						| ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ 
 | ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ι ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Ο. | ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι 
 | ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Ο. | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 108374 7/11/2022 | 12,0 | 17,0 | 12,0 | 41 | 
| 107124 4/11/2022 | (δεν προσήλθε) | (δεν προσήλθε) | (δεν προσήλθε) | – | 
| 107232 4/11/2021 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 43 | 
| 109214 9/11/2022 | (δεν προσήλθε) | (δεν προσήλθε) | (δεν προσήλθε) | – | 
| 107161 4/11/2022 | 12,0 | 7,0 | 16,0 | 35 | 
| 111244 15/11/2022 | 14,0 | 13,0 | 10,0 | 37,0 | 
| 105415 1/11/2022 | 16,0 | 13,0 | 17 | 46,0 | 
| 107144 4/11/2022 | 11,0 | 8,0 | 17 | 36 | 
| 108317 7/11/2022 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | – | 
| 111243 15/11/2022 | (δεν προσήλθε) | (δεν προσήλθε) | (δεν προσήλθε) | – | 
 
 			 