| ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ι ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Ο. | ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι | ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ/Μ.Ο. | ΣΥΝΟΛΟ | 
| 108174 11/15/2024 | 15,5 | 11 | 11 | 37,5 | 
| 103657 11/7/2024 | 12 | 20 | 17 | 49 | 
| 103646 11/7/2024 | 13,5 | 18 | 18 | 49,5 | 
| 104040 11/7/2024 | 8,5 | 6 | 17 | 31,5 | 
| 101269 11/1/2024 | 14 | 10 | 14 | 38 | 
| 103653 11/7/2024 | 13,5 | 18 | 18 | 49,5 | 
| 108171 11/15/2024 | 10 | 19 | 10 | 39 | 
| 102417 11/4/2024 | 16,5 | 17 | 19 | 52,5 | 
| 108170 11/15/2024 | 8 | 8 | 15 | 31 | 
Όλοι οι προσελθόντες υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ως επιτυχόντες, ...
Περισσότερα 
 			  
 		